![]() | Habilitation |
Die statistische Analyse stochastischer Prozesse ist, mit dem Ziel, Korrelationsfunktionen und Leistungsdichtespektren zu bestimmen, fest in der Hand der Fourier-Transformation. Doch sobald zeitlich lokalisierte Signale mit gewissen Modulationsfrequenzen auftreten, muss man mit der Frage rechnen, ob nicht evtl. auch die Wavelet-Transformation als Alternative verwendet werden könne, selbst wenn das vorhandene Verfahren bereits effizient und robust arbeitet. Das Problem der Bildrekonstruktion aus einem Verlust behaftet komprimierten Datenstrom ist ein sehr aktuelles Beispiel für die Anwendung der Wavelet-Transformation, die bei gleichem Datenaufkommen ein ansprechenderes Bild wiederzugeben vermag als z.B. die Kosinus-Transformation. Auch beim Verfolgen von zeitlich veränderlichen Modulationsfrequenzen ist die Wavelet-Transformation sehr verbreitet. Die sichtbaren Erfolge und die Anschaulichkeit der Wavelet-Transformation erwecken schnell den Eindruck eines idealen Universalwerkzeuges der Signalverarbeitung. Doch sind die schnellen Erfolge auch mit ausreichender Zuverlässigkeit und Präzision vereinbar? An ausgewählten Fallbeispielen der Signal- und Bildrekonstruktion sowie der statistischen Datenanalyse vorwiegend aus der optischen Strömungsmesstechnik treten die Wavelet-Transformation und weitere "moderne" Kandidaten gegen ihre recht starren "klassischen" Konkurrenten an. Im Mittelpunkt steht aber nicht der "schönste" Kurvenverlauf, sondern der Erhalt der Information und der statistischen Eigenschaften. Dabei wird deutlich, dass sich hieraus ganz andere Anforderungen an die Rekonstruktion ergeben als eine "optisch" ansprechende Kurve. | ![]() |
![]() | Eintrag in der Deutschen Nationalbibliothek |
![]() | Recherche im Verzeichnis lieferbarer Bücher über Buchhandel.de |
![]() | Order at Shaker |
![]() | Search at Google Books |
![]() | Search at BookButler |
![]() | Order at Buecher.de |
![]() | Order at Lehmanns |
![]() | Order at eBook.de (Libri) |
![]() | Order at SemesterBooks.de |
![]() | Order at booklooker |
![]() | Order at AbeBooks |
![]() | Order at ZVAB |
![]() | Order at Amazon |
![]() |
More about LDV Data Processing (incl. Statistical Bias, Weighting Schemes, Turbulence Spectra, Correlation Functions) |
![]() |
More about LDV and PDA Burst Signal Processing (incl. Particle Acceleration) |
![]() |
More about PIV/PTV Image Processing (incl. Low-Dimensional Models) |
![]() |
More Books |
![]() |
List of all Publications |